Недвижимость > Продажа офисов

Административное здание по ул. Магистральной,8 в г. Гродно

Административное здание по ул. Магистральной,8 в г. Гродно
Жилая недвижимостьАдминистративное здание по ул. Магистральной,8 в г. Гродно со сносом незавершенного законсервированного капитального строения.
оплата всей суммы договора в течение 120 календарных дней
 
№ ИП  этаж площадь, м2 цена 1 м2, бел. руб. стоимость, бел. руб.
6 1 122,3 2 850  348 555
10 1 82,3 2 800  230 440
12 2 58,3 2 750 160 325
13 2 74,8 2 750 205 700
14 2 56,6 2 750 155 650
15 2 43,7 2 750 120 175
16 2 43,3 2 750 119 075
17 2 42,2 2 750 116 050
20 2 81,5 2 700 220 050
22 2 74,0 2 750 203 500
23 2 70,1 2 750 192 775
24 2 70,2 2 750 193 050
25 2 58,0 2 750 159 500
26 3 59,3 2 650 157 145
27 3 74,6 2 650 197 690
28 3 56,6 2 650 149 990
29 3 43,4 2 650 115 010
30 3 43,0 2 650 113 950
31 3 42,3 2 650 112 095
32 3 41,3 2 650 109 445
33 3 51,6 2 650 136 740
34 3 81,4 2 600 211 640
36 3 73,7 2 650 195 305
37 3 69,8 2 650 184 970
38 3 70,0 2 650 185 500
39 3 58,4 2 650 154 760
40 4 160,7 1 883 302 598,10
41 4 95,0 2 171 206 245
42 4 43,3 2 550 110 415
43 4 40,8 2 550 104 040
44 4 41,3 2 550 105 315
45 4 51,7 2 550 131 835
46 4 80,9 2 500 202 250
47 4 101,4 2 500 253 500
48 4 73,8 2 550 188 190
49 4 69,9 2 550 178 245
50 4 69,7 2 550 177 735
51 4 57,9 2 550 147 645
54 5 43,0 2 450 105 350
57 5 51,5 2 450 126 175
58 5 80,8 2 400 193 920
59 5 102,2 2 400 245 280
60 5 73,2 2 450 179 340
61 5 69,8 2 450 171 010
62 5 87,0 2 450 213 150
63 5 39,4 2 450 96 530
 

При оплате всей суммы договора в течение 5 лет (исходя из условного количества дней в месяце – 30 (тридцать), в году – 360 (триста шестьдесят) со дня заключения договора:

- 40% согласно графика платежей: в течение 15 календарных дней со дня заключения договора;

- 60% согласно графика платежей: 20 платежей, равными долями, каждые три календарных месяца после внесения первого платежа.

№ ИП этаж площадь м2 цена 1 м2, дол. США стоимость, дол. США
6 1 122,3 983 120 220,90
10 1 82,3 966 79 501,80
12 2 58,3 948 55 268,40
13 2 74,8 948 70 910,40
14 2 56,6 948 53 656,80
15 2 43,7 948 41 427,60
16 2 43,3 948 41 048,40
17 2 42,2 948 40 005,60
20 2 81,5 931 75 876,50
22 2 74,0 948 70 152,00
23 2 70,1 948 66 454,80
24 2 70,2 948 66 549,60
25 2 58,0 948 54 984,00
26 3 59,3 914 54 200,20
27 3 74,6 914 68 184,40
28 3 56,6 914 51 732,40
29 3 43,4 914 39 667,60
30 3 43,0 914 39 302,00
31 3 42,3 914 38 662,20
32 3 41,3 914 37 748,20
33 3 51,6 914 47 162,40
34 3 81,4 897 73 015,80
36 3 73,7 914 67 361,80
37 3 69,8 914 63 797,20
38 3 70,0 914 63 980,00
39 3 58,4 914 53 377,60
40 4 160,7 649 104 294,30
41 4 95,0 749 71 155,00
42 4 43,3 879 38 060,70
43 4 40,8 879 35 863,20
44 4 41,3 879 36 302,70
45 4 51,7 879 45 444,30
46 4 80,9 862 69 735,80
47 4 101,4 862 87 406,80
48 4 73,8 879 64 870,20
49 4 69,9 879 61 442,10
50 4 69,7 879 61 266,30
51 4 57,9 879 50 894,10
54 5 43,0 845 36 335,00
57 5 51,5 845 43 517,50
58 5 80,8 828 66 902,40
59 5 102,2 828 84 621,60
60 5 73,2 845 61 854,00
61 5 69,8 845 58 981,00
62 5 87,0 845 73 515,00
63 5 39,4 845 33 293,00

 

Назад
© ОАО «Гродножилстрой», 2024. Все права защищены.