№ каб. |
Должность, подразделение | Тел. город. |
Фамилия, имя, отчество |
---|---|---|---|
УПРАВЛЕНИЕ | |||
205 | Генеральный директор | 73–83–00 | Ушкевич Олег Иванович |
204 | Главный инженер | 73–83–01 | Тарас Андрей Степанович |
205 | Приёмная, Зав канцелярией Факс |
73–83–88 73–84–08 |
Петрашевская Татьяна Алексеевна |
203 | Заместитель генерального директора по экономике |
73–83–05 | Маркевич Антон Антонович |
208 | Заместитель генерального директора по строительству |
73–82–93 | Клим Фридрих Степанович |
Зам. ген. директора по идеологической работе и социальным вопросам |
65–07–92 | Григорьев Александр Васильевич | |
207 | Главный технолог | 73–83–15 | Войтеховский Олег Константинович |
510 | Главный архитектор | 73–83–13 | Пархута Анатолий Сергеевич |
304 | Главный бухгалтер | 73–83–30 | Рысь Ирина Сергеевна |
Главный энергетик | 73-83-18 | Янович Андрей Иосифович | |
Начальник диспетчерского отдела | 73-83-70 | Пипеть Александр Марьянович | |
403 | Начальник ООТиЗ | 73–83–25 | Улейчик Светлана Викторовна |
502 | Начальник юридического отдела | 73–83–09 | Биран Алексей Владимирович |
200 | Начальник отдела кадров | 73–83–06 | Путова Наталья Григорьевна |
204п | Начальник отдела маркетинга, договоров и цен |
73–82–49 | Боярчук Ирина Викторовна |
Профком | 73–83–07 | ||
504 | Начальник отдела контроля качества | 73–83–11 52–01–95 |
Лозовик Геннадий Аркадьевич |
405 | Начальник производственного отдела | 73–83–23 | Бартош Виктор Иванович |
506 | Начальник планово–экономического отдела | 73–82–67 | Водчиц Игорь Григорьевич |
207 | Начальник отдела охраны труда и производственного контроля | 73–83–08 | Синютич Сергей Алексеевич |
512 | Руководитель группы по развитию | 73–83–47 | Криштапович Андрей Тадеушевич |
102 | Начальник АХО | 73–83–29 | Волчецкий Юрий Викторович |
Главный геодезист | 73–82–39 | Жилонов Юрий Юрьевич | |
Начальник управления материально-технического обеспечения | 73-83-60 | Пивоварчик Андрей Брониславович | |
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
608 | Директор | 73–82–00 | Скорб Сергей Викторович |
609 | Главный инженер | 73–82–01 | Суринов Олег Васильевич |
607 | Приемная факс |
73–82–02 73–82–04 |
Лебедева Елена Ивановна |
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ | |||
Заведующий центром здоровья | 73–82–70 | Борисенко Игорь Владимирович | |
Старшая медсестра | 73–84–38 | Барцевич Елена Ивановна | |
ЗАВОД КПД | |||
309 | Директор | 73–84–50 | Грицев Александр Леонидович |
308 | Главный инженер | 73–84–51 | Шуст Николай Степанович |
Главный механик | 73–83–91 | Примачек Генрих Викторович | |
Начальник участка главного энергетика | 73–84–33 | Савенков Александр Геннадьевич | |
СТОЛОВАЯ ( ул. Суворова, 135/3) | |||
Заведующая | 73–82–53 | Сайко Алла Михайловна | |
Бухгалтерия | 73–83–65 | Новик Галина Германовна | |
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | |||
Директор ДОП | 73–84–60 | Чирич Владимир Васильевич | |
Главный инженер ДОП | 73–84–70 | Гончарук Сергей Владимирович | |
Секретарь ДОП Факс |
73–84–80 73–84–52 |
Грузд Светлана Игоревна | |
Главный бухгалтер ДОП | 73–84–89 | Волчек Елена Александровна | |
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |||
Начальник управления | 73-83-60 | Пивоварчик Андрей Брониславович | |
Приемная УМТО Факс |
73–84–01 73–84–00 |
Ляшевич Вера Николаевна | |
Начальник отдела снабжения | 73–84–48 | Малючик Андрей Иванович | |
Начальник участка комплектации | 73–84–02 | Замалов Вячеслав Реддирович | |
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ | |||
Начальник управления механизации | 73–84–20 | Лазорин Илья Александрович | |
Начальник автоколонны | 53–07–14 | Гулевскй Валентин Станиславович | |
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | |||
Директор ЖКП | 65–07–92 | Григорьев Александр Васильевич | |
Заместитель директора ЖКП | 39–38–05 | Полхович Геннадий Николаевич | |
Главный бухгалтер ЖКП | 96–37–32 | Прибыловская Ирина Михайловна | |
ОХОТНИЧЬЕ – РЫБОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
Директор | 73–84–62 | Рудник Сергей Александрович | |
Главный бухгалтер | 73–84–73 | Складовская Татьяна Ивановна | |
БАЗА ОТДЫХА (д. Коробчицы, ул. Мира,100) | |||
Начальник базы отдыха | 33–07–63 | Степанчук Юрий Иванович | |
Завхоз | 33–13–64 | Руцкая Елена Анатольевна | |
ГАРАЖ – СТОЯНКА (ул. Дзержинского, 54) | |||
Начальник гараж–стоянки | 45–06–91 | Жикунов Александр Петрович |