
Жилая недвижимость
Предполагаемая дата ввода объекта в эксплуатацию 31.05.2026г.
Дата начала продаж 06.02.2025г.
№ квартиры |
ед. изм. |
этаж |
площадь квартиры, м2 |
площадь террасы, м2 |
цена за ед. изм., бел.руб. |
стоимость, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | м2 | 1 | 70,27 | 24,21 | 2 500 | 193 825,00 |
3 | м2 | 1 | 46,88 | 12,15 | 2 600 | 131 378,00 |
4 | м2 | 1 | 104,35 | 12,25 | 2 470 | 266 834,10 |
29 | м2 | 1 | 67,29 | 12,28 | 2 610 | 185 753,70 |
30 | м2 | 1 | 42,93 | 17,59 | 2 510 | 121 007,10 |
31 | м2 | 1 | 42,93 | 17,66 | 2 510 | 121 057,30 |
32 | м2 | 1 | 66,63 | 12,28 | 2 620 | 184 212,20 |
49 | м2 | 1 | 104,23 | 12,36 | 2 500 | 269 550,00 |
50 | м2 | 1 | 47,87 | 10,41 | 2 630 | 134 103,70 |
51 | м2 | 1 | 71,28 | 15,7 | 2 590 | 196 814,10 |
65 | м2 | 1 | 66,10 | 12,97 | 2 610 | 182 673,90 |
66 | м2 | 1 | 46,7 | 14,64 | 2 560 | 130 790,40 |
67 | м2 | 1 | 43,69 | 16,57 | 2 530 | 123 109,80 |
68 | м2 | 1 | 44,43 | 35,91 | 2 260 | 124 752,00 |
69 | м2 | 1 | 97,03 | 28,69 | 2 360 | 249 310,40 |
80 | м2 | 1 | 87,56 | 24,51 | 2 370 | 224 936,70 |
81 | м2 | 1 | 39,49 | 13,23 | 2 570 | 111 692,20 |
82 | м2 | 1 | 39,49 | 13,23 | 2 570 | 111 692,20 |
83 | м2 | 1 | 99,30 | 20,79 | 2 410 | 254 351,40 |
Этаж | Ед. изм. | Цена 1 м2, бел. руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
квартиры площадью 40,48 –73,34 м2 |
квартиры площадью 87,35 -139,73 м2 |
||||
2-6 | м2 | 2 670,0 | 2 500,0 | ||
последний | м2 | 2 670,0 | 2 500,0 |