Недвижимость > Соглашение о намерениях

Застройка территории в районе улиц Соломовой, Хвойной и Фолюш в г. Гродно. Жилой дом № 15

Застройка территории в районе улиц  Соломовой, Хвойной и Фолюш в г. Гродно. Жилой дом № 15
Жилая недвижимость

Дата начала продаж 27.06.2025 г.  

№ квартиры

ед. изм.

этаж

площадь квартиры, м2

площадь террасы, м2

цена за ед. изм., бел.руб.

стоимость, бел.руб.

2 м2 1 70,27 24,21 2 500 193 825,00
3 м2 1 61,36 23,05 2 500 170 700,00
29 м2 1 103,88 11,02 2 500 267 975,00
30 м2 1 47,87 10,41 2 630 134 103,70
31 м2 1 46,60 15,84 2 550 130 942,50
32 м2 1 62,80 10,71 2 630 173 606,30
56 м2 1 103,70 11,02 2 480 265 384,80
73 м2 1 103,88 11,02 2 480 265 831,20
74 м2 1 47,87 10,41 2 630 134 103,70
75 м2 1 71,28 15,70 2 590 196 814,10
89 м2 1 66,10 12,97 2 610 182 673,90
90 м2 1 46,70 14,64 2 560 130 790,40
93 м2 1 97,03 28,69 2 360 249 310,40
104 м2 1 87,56 24,51 2 370 224 936,70
107 м2 1 99,30 20,79 2 410 254 351,40
 
Этаж Ед. изм. Цена 1 м2, бел. руб.

квартиры площадью  40,48 –73,34 м2

квартиры площадью 87,35 -139,73 м2

2-6 м2 2 670,0 2 500,0
последний м2 2 670,0 2 500,0
Назад
© ОАО «Гродножилстрой», 2025. Все права защищены.